1 / 5
| Parameter Name | 0.5T | 0.8T | 1T | 1.5T | 2T |
|---|---|---|---|---|---|
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | ||||
| Lifting cylinder | High-precision machined air-cooled single-cylinder engine | ||||
| Braking mode | Hand brake, hydraulic brake | ||||
| Hydraulic lifting motor | 1.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 10 kW |
| Driving motor | 1.2 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | |
| Voltage | 48V | 60V | |||
| Max Lifting Capacity | 500kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Total Weight | 800kg | 1100kg | 1300kg | 1800kg | 2500kg |











